2012年7月20日天津圓鋼價格行情
圓鋼 Φ10mm Q235 天津 5630
圓鋼 Φ12mm Q235天津 5850
圓鋼 Φ14mm Q235 天津 5500
圓鋼 Φ16mm Q235 天津 5800
圓鋼 Φ18-20mm Q235 天津 5940
2012年7月21日天津圓鋼價格行情
圓鋼 Φ10mm Q235 天津 5730
圓鋼 Φ12mm Q235天津 5950
圓鋼 Φ14mm Q235 天津 5600
圓鋼 Φ16mm Q235 天津 5900
圓鋼 Φ18-20mm Q235 天津 5940
目前市場圓鋼報價弱勢盤整為主,市場整體出貨一般,下游需求仍較疲軟,商家對后期圓鋼報價走勢多表示不看好,現謹慎觀望者居多,預計短期內圓鋼報價還將繼續弱勢盤整。